EN
EN
კლანი | ალიანსი | დონე | მოთამაშე | ციხე / სიმაგრე | კლანის დარბაზი |
|---|---|---|---|---|---|
L2Commerce | пивасик | 8 | 200 | - | - |
Negative | Triada | 8 | 130 | - | - |
Away | ЛучСвета | 6 | 85 | - | - |
SunRlse | Eternity | 5 | 19 | - | - |
DVS | InSoLenT | 8 | 135 | - | - |
FurryRune | HellHamsters | 8 | 125 | - | - |
Mirage | Ally | 8 | 271 | - | - |
Enemy | Enemy | 7 | 109 | - | - |
GloryToUkraine | Freedom | 7 | 140 | - | - |
Adrenaline | ScrydeX | 7 | 163 | - | - |
SunRise | Eternity | 8 | 323 | - | - |
MyWay | Red | 7 | 76 | - | - |
EMOTION | SCRYDE | 8 | 165 | - | - |
Sanctuary | DivineComedy | 6 | 160 | - | - |
LigaLegend | Liga | 8 | 206 | - | - |
RoyalGuard | Family | 7 | 180 | - | - |
INCQTIME | LovePeople | 7 | 93 | - | - |
PhoenixSquad | SunSet | 7 | 207 | - | - |
Akatsuki | allianceshinobi | 7 | 145 | - | - |
RTF | ReadyToFight | 8 | 195 | - | - |
NoComments | o1o | 5 | 47 | - | - |
URanS | BROTHERHOOD | 7 | 106 | - | - |
FTP228 | nabirai119 | 8 | 323 | - | - |
Pulsar | AntoWorld | 7 | 188 | - | - |
Relax | Chillout | 5 | 49 | - | - |
Dwarf | Coins | 8 | 239 | - | - |
VikingBeer | VikingVodka | 5 | 45 | - | - |
1327 | Кек | 8 | 230 | - | - |
Freedom | Unity | 6 | 84 | - | - |
ExileDemonS | ElementOfLife | 8 | 201 | - | - |
JN | PVP | 8 | 259 | - | - |
StreamLine | AllOrNothing | 7 | 242 | - | - |
DEFENDERX | EtoJeDEFENDERS | 8 | 239 | - | - |
DEFENDERS | EtoJeDEFENDERS | 8 | 219 | - | - |
War | - | 6 | 66 | - | - |
BlackRock | EpicWin | 8 | 241 | - | - |
USB | - | 6 | 59 | - | - |
FPG | ORGY | 8 | 106 | - | - |
Ben | Yom | 8 | 276 | - | - |
SunR1se | Eternity | 8 | 254 | - | - |
DeadlySquad | Club | 8 | 173 | - | - |
HVGx | CREW | 7 | 109 | - | - |
PublicEnemies | Bobers | 7 | 134 | - | - |
Эгоисты | ЭГО | 6 | 55 | - | - |
GoodCompany | WarCamp | 6 | 59 | - | - |
ThePartisans | 1stSquad | 6 | 53 | - | - |
ATB | ATBSquad | 7 | 127 | - | - |
Ukraine | He3JIaMHi | 6 | 67 | - | - |
meow | meow | 8 | 211 | - | - |
OnlyFangs | vhhh | 5 | 35 | - | - |
UA | UATOP | 8 | 197 | - | - |
ScrydeBulls | A10P | 8 | 254 | - | - |
Gothica | Blood | 7 | 228 | - | - |
КБУ | АБИЗЯНЫ | 8 | 99 | - | - |
JustKill | MentallyIll | 5 | 68 | - | - |
DOOM | DOOM | 8 | 132 | - | - |
NightRiders | Blood | 8 | 259 | - | - |
TheWicked | Хищники | 8 | 259 | - | - |
OwnWay | OwpoKD | 7 | 246 | - | - |
Alternativa | RockNRoll | 8 | 103 | - | - |
HVG | CREW | 8 | 242 | - | - |
RussianGuys | RussianUnion | 8 | 229 | - | - |
Шуршуньчики1327 | 1327 | 8 | 204 | - | - |
ХмельнаяТяга | WPL | 5 | 15 | - | - |
TaN | - | 8 | 190 | - | - |
Valhala | Asgard | 6 | 80 | - | - |
Pk | - | 5 | 3 | - | - |
EvilSide | EvilSideAlly | 5 | 58 | - | - |
MAFIA | ChevroletTahoe | 5 | 33 | - | - |
UnusualPeople | - | 5 | 31 | - | - |
hruw | - | 0 | 1 | - | - |
Yom | Yom | 5 | 52 | - | - |
Winter | - | 0 | 8 | - | - |
RiseOfAbyss | - | 0 | 1 | - | - |
VisuaLz | - | 1 | 6 | - | - |
ICE | - | 0 | 1 | - | - |
GRForces | - | 3 | 27 | - | - |
Legion | - | 0 | 3 | - | - |
Manticore | - | 1 | 1 | - | - |
HOPE | - | 0 | 1 | - | - |
JustFun | - | 1 | 4 | - | - |
Wanderer | - | 3 | 11 | - | - |
13Legion | - | 0 | 1 | - | - |
RedArmy | - | 0 | 3 | - | - |
ItalianKiller | - | 0 | 7 | - | - |
Ultramarines | - | 0 | 2 | - | - |
NeNSky | - | 0 | 6 | - | - |
РакиВдраке | - | 0 | 1 | - | - |
KafrexForge | - | 1 | 8 | - | - |
ChipAndDale | - | 1 | 6 | - | - |
CosaNostra | - | 1 | 4 | - | - |
БабкаХамяка | - | 0 | 3 | - | - |
GoodGame | - | 1 | 1 | - | - |
CONTINENTAL | - | 1 | 6 | - | - |
DB | - | 0 | 4 | - | - |
WhiteBloody | - | 4 | 2 | - | - |
Casual | - | 4 | 31 | - | - |
Anklav | - | 1 | 11 | - | - |
LOOK | - | 0 | 1 | - | - |
ОнТакойОдин | - | 0 | 1 | - | - |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 21:00-ზე

